| AK 5/6 | AK 7 | AK 8 |
| AK 9 | AK 10 | AK 11 |
| AK12/13 | AK14 | AK8 - Variante B |
| AK9 - Variante B | Jugend C | Jugend B |
| Jugend A | Frauen | |
|
|
||
|
|
||
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Kehl, Tanja | TSV Buttenwiesen | 2003 | 13,40 | 13,15 | 12,20 | 12,00 | 50,75 |
| 2 | Tremmel, Emilia | SSV Höchstädt | 2003 | 13,05 | 10,45 | 10,70 | 34,20 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Hahn, Rebekka | TSV Buttenwiesen | 2002 | 13,95 | 13,60 | 13,75 | 14,55 | 55,85 |
| 2 | Knechtel, Anna | TSV Monheim | 2002 | 14,20 | 12,80 | 13,00 | 14,55 | 54,55 |
| 3 | Nesselthaler, Anna | TSV Monheim | 2002 | 14,05 | 12,85 | 12,85 | 14,35 | 54,10 |
| 4 | Humpert, Anica | SV Nordheim | 2002 | 14,40 | 12,75 | 11,40 | 14,25 | 52,80 |
| 5 | Knechtel, Lena | TSV Monheim | 2002 | 14,30 | 12,75 | 12,60 | 12,50 | 52,15 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Mayer, Sophia | TSV Buttenwiesen | 2001 | 14,45 | 12,85 | 12,50 | 14,70 | 54,50 |
| 2 | Renftle, Isabel | SSV Höchstädt | 2001 | 14,20 | 12,90 | 12,75 | 14,50 | 54,35 |
| 3 | Hiermeier, Antonia | TSV Monheim | 2001 | 14,30 | 12,35 | 12,15 | 14,90 | 53,70 |
| 4 | Schmidbaur, Sina | SV Nordheim | 2001 | 14,10 | 12,50 | 12,65 | 14,20 | 53,45 |
| 5 | Hübner, Mirjam | TSV Monheim | 2001 | 13,70 | 11,25 | 10,60 | 14,90 | 50,45 |
| 6 | Roßkopf, Mara | TSV Monheim | 2001 | 13,10 | 9,55 | 10,75 | 13,35 | 46,75 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Haller, Sofia | TSV Monheim | 2000 | 14,05 | 14,30 | 13,20 | 15,20 | 56,75 |
| 2 | Ost, Veronika | TSV Buttenwiesen | 2000 | 14,00 | 14,80 | 13,15 | 14,60 | 56,55 |
| 3 | Bauch, Katharina | TSV Monheim | 2000 | 12,90 | 11,45 | 13,60 | 13,95 | 51,90 |
| 4 | Färber, Lisa | TSV Monheim | 2000 | 13,30 | 11,15 | 11,50 | 14,00 | 49,95 |
| 5 | Spieler, Jessica | TSV Monheim | 2000 | 12,05 | 10,90 | 12,60 | 14,35 | 49,90 |
| 6 | Yildiz Tug`ce | TSV Monheim | 2000 | 11,95 | 8,95 | 11,30 | 14,20 | 46,40 |
| 7 | Vah, Lisa | TSV Monheim | 2000 | 13,45 | 0,90 | 12,75 | 14,45 | 41,55 |
| 8 | Schall, Sophie | TSV Monheim | 2000 | 8,50 | 11,00 | 14,70 | 34,20 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Böhm, Jana | TSV Buttenwiesen | 99 | 15,90 | 16,45 | 15,50 | 17,00 | 64,85 |
| 2 | Ziegelmeier, Marina | TSV Buttenwiesen | 99 | 15,50 | 14,00 | 14,90 | 16,85 | 61,25 |
| 3 | Bullinger, Natascha | TSV Monheim | 99 | 15,65 | 11,00 | 14,80 | 16,20 | 57,65 |
| 4 | Engelhard, Alina | TSV Monheim | 99 | 14,65 | 12,00 | 16,45 | 43,10 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Müller, Sarah | TSV Buttenwiesen | 97 | 15,15 | 15,25 | 14,60 | 16,20 | 61,20 |
| 2 | Schall, Judith | TSV Buttenwiesen | 97 | 15,00 | 16,30 | 13,50 | 16,20 | 61,00 |
| 3 | Muschler, Anna-Lena | TSV Monheim | 97 | 15,70 | 13,00 | 14,10 | 16,15 | 58,95 |
| 4 | Schneider, Karin | TSV Monheim | 98 | 15,50 | 13,25 | 16,30 | 45,05 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Roßkopf, Sophia | TSV Monheim | 96 | 14,90 | 10,70 | 16,85 | 42,45 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Nowatschek, Mona | KTV Ries | 2002 | 15,20 | 13,50 | 15,90 | 14,85 | 59,45 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Bach, Luisa | KTV Ries | 2001 | 16,45 | 17,10 | 11,60 | 16,70 | 61,85 |
| 2 | Graf, Amelie | KTV Ries | 2001 | 15,55 | 16,40 | 13,70 | 15,70 | 61,35 |
| 3 | Hagner, Anne | KTV Ries | 2001 | 15,25 | 16,40 | 12,40 | 16,10 | 60,15 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Rhein, Elisabeth | KTV Ries | 97 | 12,05 | 12,20 | 10,95 | 12,40 | 47,60 |
| 2 | Fischer, Lucia | KTV Ries | 98 | 11,85 | 11,60 | 11,10 | 11,65 | 46,20 |
| 3 | Reichelt, Viviane | TSV Buttenwiesen | 97 | 12,70 | 9,95 | 11,05 | 10,20 | 43,90 |
| 4 | Hausmann, Alina | TSV Buttenwiesen | 97 | 11,80 | 9,95 | 8,15 | 10,45 | 40,35 |
| 5 | Roth, Katia | TSV Buttenwiesen | 98 | 11,70 | 8,10 | 9,60 | 10,55 | 39,95 |
| 6 | Mazrekay, Festina | TV Dillingen | 97 | 10,90 | 6,30 | 7,80 | 9,60 | 34,60 |
| 7 | Schneider, Loreen | KTV Ries | 97 | 10,25 | 4,65 | 9,25 | 9,65 | 33,80 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Hurler, Verena | KTV Ries | 95 | 13,85 | 12,40 | 10,55 | 11,45 | 48,25 |
| 2 | Wunderle, Katrin | SSV Höchstädt | 95 | 12,55 | 12,35 | 11,30 | 11,00 | 47,20 |
| 3 | Hofer, Anja | KTV Ries | 96 | 12,95 | 10,10 | 11,30 | 10,40 | 44,75 |
| 4 | Ziegelmeir, Carmen | TSV Buttenwiesen | 95 | 11,30 | 11,60 | 10,70 | 11,10 | 44,70 |
| 5 | Mayer, Julia | TSV Buttenwiesen | 95 | 11,95 | 10,70 | 10,65 | 10,95 | 44,25 |
| 6 | Petter, Alina | TV Dillingen | 95 | 11,00 | 5,45 | 9,60 | 8,00 | 34,05 |
| 7 | Schulz, Lisa | TV Dillingen | 95 | 7,90 | 4,55 | 7,70 | 8,55 | 28,70 |
| 8 | Weldishofer, Rebecca | TV Dillingen | 95 | 10,70 | 7,20 | 17,90 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Seitz, Verena | TSV Buttenwiesen | 93 | 13,75 | 10,60 | 10,10 | 11,30 | 45,75 |
| 2 | Hager, Anna | KTV Ries | 94 | 11,85 | 11,40 | 11,35 | 10,25 | 44,85 |
| 3 | Rehklau, Melissa | SpVgg Deiningen | 93 | 12,25 | 9,15 | 8,70 | 9,15 | 39,25 |
| 4 | Brinner, Jessica | SpVgg Deiningen | 94 | 11,60 | 8,65 | 8,15 | 9,85 | 38,25 |
| Platz | Name | Verein | Jahrg. | Sprung |
Reck/ St.-barren |
Balken | Boden | Gesamt |
| 1 | Dürrwanger, Marion | KTV Ries | 90 | 12,95 | 10,90 | 11,20 | 11,70 | 46,75 |
| 2 | Seitz, Isabella | SpVgg Deiningen | 92 | 13,00 | 10,30 | 11,00 | 9,50 | 43,80 |
| 3 | Loi, Miriam | KTV Ries | 87 | 10,45 | 10,00 | 9,40 | 9,15 | 39,00 |